Vilken maträtt är viktigast under påsken?
| 1. Äggen | 52 % |
| 2. Sillen | 14 % |
| 3. Janssons frestelse | 11 % |
| 4. Lax | 8 % |
| 5. Köttbullarna | 6 % |
| 6. Prinskorven | 2 % |
| Annat | 6 % |
Vilken måltidsdryck dricker du helst under påskmiddagen?
| 1. Påskmust | 54 % |
| 2. Öl | 23 % |
| 3. Mineralvatten | 6 % |
| 4. Läsk | 6 % |
| 5. Snaps | 2 % |
| 6. Alkoholfri öl | 2 % |
| Annat | 6 % |
Vad är det bästa med påsken?
| 1. Att spendera tid med familjen | 45 % |
| 2. Att våren är nära | 26 % |
| 3. Att få äta och dricka gott | 14 % |
| 4. Att leta påskägg | 7 % |
| 5. Att klä ut sig | 2 % |
| Annat | 7 % |
Hur får du inspiration till nya recept till påskmiddagen?
| 1. Jag hittar recept online | 25 % |
| 2. Jag lagar alltid efter samma recept varje år | 25 % |
| 3. Jag prövar mig fram till nya smakupplevelser | 19 % |
| 4. Jag frågar vänner och/eller familj om idéer | 12 % |
| 5. Jag läser kokböcker och/eller matmagasin | 11 % |
| 6. Jag äter inte påskmiddag | 8 % |
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av SSI (Survey Sampling International) på uppdrag av Carlsbergs Sverige. 1000 svenskar deltog i en webbundersökning mellan 26-28 februari 2013.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar